







Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2024 | Ngày Tàn Của Đế Quốc | Tony |
| 2022 | The Wheel | Ben |
| 2021 | I Was a Simple Man | Mark |
| 2020 | Hoa Mộc Lan | The Chancellor |
| 2018 | A. I. Tales | Nathan |
| 2017 | All Saints | Ye Win |
| Madtown | Burt | |
| 2012 | About Cherry | Jessica |
| 2009 | Thực Tại Ảo | Kenji Yamamoto |
| 2008 | Vacancy 2: The First Cut | Groom |
| Ring of Death | Chow | |
| 2006 | Blade: House of Chthon | Shen |
| 2018 | A. I. Tales | Director |
| A. I. Tales | Writer |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 李志傑 có 1 phim với tổng doanh thu 2.17 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Ngày Tàn Của Đế Quốc" (2024) với 2.17 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
李志傑 là diễn viên, sinh tại Taipei, Taiwan.