Tổng 6.50 tỷ qua 4 phim








Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | ゴジラ-0.0 | Shiro Mizushima |
| キングダム 魂の決戦 | Man Goku (Wan Ji) | |
| 2025 | Bộc Đạn | Ruike |
| ベートーヴェン捏造 | Anton Felix Schindler | |
| 木の上の軍隊 | Seijun Agena | |
| 2024 | Vương giả thiên hạ 4: Đại tướng khải hoàn | Man Goku (Wan Ji) |
| 2023 | Godzilla Minus One | Shiro Mizushima |
| Vương Giả Thiên Hạ 3: Ngọn Lửa Định Mệnh | Man Goku (Wan Ji) | |
| Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến | Ken Ryuguji | |
| Tokyo Revengers 2 Phần 1: Halloween đẫm máu - Destiny | Ken Ryuguji | |
| BLUE GIANT | Dai Miyamoto (voice) | |
| 2022 | ブラックナイトパレード | Toma Hino |
| 夜、鳥たちが啼く | Shinichi | |
| 耳をすませば | Tatsuya Sugimura | |
| One Piece Film: Red | Eboshi (voice) | |
| Cang Giả Kim Thuật Sư: Chuyển Hóa Cuối Cùng | Solf J. Kimblee | |
| Cang Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù | Solf J. Kimblee | |
| ハザードランプ | Kariya | |
| Ước Nguyện 10 Năm | Takeru Tomita | |
| 2021 | 志村けんとドリフの大爆笑物語 | — |
| 海王星 | — | |
| フラ・フラダンス | Kazuto Taira (voice) | |
| 海賊戦隊テン・ゴーカイジャー | Joe Gibken / Gokai Blue | |
| 燃えよ剣 | Yoshinobu Tokugawa | |
| 100日間生きたワニ | Kaeru (voice) | |
| Tokyo Revengers | Ken Ryuguji | |
| ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~ | Ryuji Takahashi | |
| 2020 | 闇金ドッグス9 | — |
| 嘘八百 京町ロワイヤル | Keita Makino | |
| 2019 | HIGH&LOW: Kẻ Cặn Bã | Yoshiki Murayama |
| 聖☆おにいさん 第Ⅱ紀 | Police Officer | |
| 2018 | Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em | Kosuke Mizushima |
| 虹色デイズ | Masaomi Tsutsui | |
| Gia Đình Đạo Tặc | Yasu Hojo | |
| となりの怪物くん | Kenji Yamaguchi | |
| 闇金ドッグス8 | Tadaomy Ando | |
| 2017 | Tình Yêu Định Mệnh Của Tôi | Hasegawa Yusuke |
| デメキン | Atsunari | |
| HIGH&LOW – Bản Điện Ảnh 3: Nhiệm Vụ Cuối | Yoshiki Murayama | |
| あゝ、荒野 後篇 | Yuji | |
| あゝ、荒野 前篇 | Yuji | |
| Á Nhân | Takahashi | |
| 闇金ドッグス7 | — | |
| トモダチゲーム 劇場版FINAL | Tenji Mikasa | |
| 二度めの夏、二度と会えない君 | Ishida Rokuro | |
| HIGH&LOW – Bản Điện Ảnh 2: Tận Cùng Bầu Trời | Yoshiki Murayama | |
| 闇金ドッグス6 | — | |
| Trò Chơi Tình Bạn | Tenji Mikasa | |
| 破裏拳ポリマー | Jōichi Kuruma | |
| 闇金ドッグス5 | Tadaomy Ando | |
| 2016 | Ngày Mai, Anh Sẽ Hẹn Hò Với Em Của Ngày Hôm Qua | Hayashi |
| 闇金ドッグス4 | Tadaomy Ando | |
| Ushijima the Loan Shark Part 3 | — | |
| 青空エール | Kota Usui | |
| HIGH&LOW – Bản Điện Ảnh: Cuộc Chiến Băng Đảng | Yoshiki Murayama | |
| ふきげんな過去 | — | |
| 闇金ドッグス3 | Tadaomy Ando | |
| Đường tới HiGH&LOW | Yoshiki Murayama | |
| 闇金ドッグス2 | Tadaomy Ando | |
| 2015 | 世にも奇妙な物語 25周年記念!秋の2週連続SP~傑作復活編~ | — |
| 闇金ドッグス | Tadaomy Ando | |
| 化石の微笑み | Fukada Kensuke | |
| ストロボ・エッジ | Takumi Ando | |
| ガチバン NEW GENERATION 2 | — | |
| 2014 | ホットロード | Kinpa |
| 奴隷区 僕と23人の奴隷 | — | |
| ライヴ | Naoto Tamura | |
| 俺たち賞金稼ぎ団 | Wataru Dojima | |
| ガチバン ULTRA MAX | — | |
| 2013 | GTO 完結編さらば鬼塚!卒業スペシャル | — |
| 佐藤家の朝食、鈴木家の夕食 | Hashimoto Naoto | |
| 特命戦隊ゴーバスターズVS海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE | Joe Gibken / Gokai Blue | |
| GTO 正月スペシャル!冬休みも熱血授業だ | — | |
| 2012 | 海賊戦隊ゴーカイジャー ファイナルメイキング | Self - Joe Gibken / Gokai Blue |
| 黒い報告書 | — | |
| 仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦 | Joe Gibken / Gokai Blue, Geki Red (voice) | |
| 海賊戦隊ゴーカイジャー ファイナルライブツアー2012 | Joe Gibken / Gokai Blue | |
| 海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバンTHE MOVIE | Joe Gibken / Gokai Blue | |
| 2011 | Chiến Đội Hải Tặc Gokaiger: Tàu Ma Bay | Joe Gibken / Gokai Blue |
| 海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE 空飛ぶ幽霊船 メイキング 6人の絆 | — | |
| ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー 大決戦 | Joe Gibken / Gokai Blue | |
| 天装戦隊ゴセイジャー ファイナルライブツアー2011 | Joe Gibken / Gokai Blue (voice) | |
| 天装戦隊ゴセイジャーVSシンケンジャー エピックon銀幕 | Gokai Blue (voice) |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Yamada Yuki có 4 phim với tổng doanh thu 6.50 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Godzilla Minus One" (2025) với 3.87 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Yamada Yuki là diễn viên, sinh tại Nagoya, Aichi, Japan.