Tổng 2.59 tỷ qua 4 phim








Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2027 | Sơn Ca Vẫn Hót | — |
| 2024 | Nơi Đây, Ta Bắt Đầu | John Harter |
| Quỷ Án | Ted Timmis | |
| 2023 | Tall Dark and Handsome | James |
| 2019 | Midsomer Murders Holiday Pop-Up Collectible | DS Charlie Nelson |
| Top End Wedding | Ned | |
| Bohemian Rhapsody: Recreating Live Aid | Self | |
| The Look and Sound of Queen | Self | |
| Rami Malek: Becoming Freddie | Self / Brian May | |
| 2018 | Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock | Brian May |
| The Last Witness | Captain John Underwood | |
| 2017 | The Agency | Alistair |
| Harvest Moon | Tom | |
| 2015 | A Song for Jenny | James |
| 2013 | Catching a Killer: Crocodile Tears | Voice |
| 2011 | National Theatre Live: King Lear | Edgar |
| 2010 | Du Khách Bí Ẩn | Senior Technician Mountain |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Gwilym Lee có 4 phim với tổng doanh thu 2.59 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Quỷ Án" (2024) với 978.0 tr tại phòng vé Việt Nam.
Gwilym Lee là diễn viên, sinh tại Bristol, England, UK.