木村拓哉
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 45.51 tỷ qua 3 phim
Nổi bật với

Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl
Howl (voice) · 2004

Thiếu Niên Và Chim Diệc
Shoichi Maki (voice) · 2023

Căn Phòng 2046
Tak · 2004

Doraemon: Nobita và Những Bạn Khủng Long Mới
Jill (voice) · 2020

Lưỡi Kiếm Bất Tử
Manji · 2017

レッドライン
JP (voice) · 2009

Tokyo Taxi
Koji Usami · 2025

Chiến Hạm Vũ Trụ Yamato
Susumu Kodai · 2010
Top phim doanh thu cao nhất
Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
Ảnh
Đã đóng (37)
| 2026 | 教場 Reunion | Kimichika Kazama |
| 教場 Requiem | Kimichika Kazama | |
| 2025 | Tokyo Taxi | Koji Usami |
| 世にも奇妙な物語35周年SP ~伝説の名作 一夜限りの復活編~ | — | |
| 2024 | グランメゾン・パリ | Natsuki Obana |
| グランメゾン東京 スペシャル | Obana Natsuki | |
| Miyazaki Hayao và Chim Diệc | Self | |
| 2023 | Thiếu Niên Và Chim Diệc | Shoichi Maki (voice) |
| レジェンド&バタフライ | Oda Nobunaga | |
| 2022 | TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination | — |
| 2021 | マスカレード・ナイト | Kosuke Nitta |
| 2020 | Doraemon: Nobita và Những Bạn Khủng Long Mới | Jill (voice) |
| Takuya Kimura Go with the Flow Live Tour | — | |
| 2019 | マスカレード・ホテル | Kosuke Nitta |
| 2018 | 検察側の罪人 | Takeshi Mogami |
| 2017 | Lưỡi Kiếm Bất Tử | Manji |
| 2015 | HERO | Kohei Kuryu |
| 2012 | Gift of SMAP | — |
| 2010 | Chiến Hạm Vũ Trụ Yamato | Susumu Kodai |
| 2009 | レッドライン | JP (voice) |
| I Come with the Rain | Shitao | |
| 2007 | HERO | Kohei Kuryu |
| 2006 | 武士の一分 | Shinnojo Mimura |
| HERO 特別編 | Kohei Kuryu | |
| 2004 | Căn Phòng 2046 | Tak |
| Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl | Howl (voice) | |
| 2003 | Smap! Tour! 2002! | — |
| 2001 | 忠臣蔵 1/47 | Yasube Horibe |
| 世にも奇妙な物語 SMAPの特別編 | Naoki Yunomoto | |
| 1999 | 古畑任三郎 VS SMAP | Takuya Kimura |
| 1998 | 織田信長 天下を取ったバカ | Oda Nobunaga |
| 1997 | 僕が僕であるために | — |
| 1995 | 君を忘れない | Junichiro Ueda |
| 1994 | SEXY SIX SHOW | — |
| シュート! | Yoshiharu Kubo | |
| 1993 | SMAP VIDEO はじめての夏 | Yo Kitayama |
| 1992 | 1992.1 SMAP 1st LIVE「やってきましたお正月!!」コンサート | — |
Câu hỏi thường gặp
木村拓哉 đã tham gia bao nhiêu phim có doanh thu tại Việt Nam?
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 木村拓哉 có 3 phim với tổng doanh thu 45.51 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất của 木村拓哉 là phim nào?
Phim doanh thu cao nhất là "Doraemon: Nobita và Những Bạn Khủng Long Mới" (2020) với 22.91 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
木村拓哉 làm nghề gì?
木村拓哉 là diễn viên, sinh tại Chiba, Chiba, Japan.



