Tổng 5.23 tỷ qua 5 phim








Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | Lúc Đó Tôi Chuyển Sinh Thành Slime: Nước Mắt Đại Dương | Shuna (voice) |
| 2025 | Kaiju No.8: Nhiệm Vụ Trinh Sát | Konomi Okonogi (voice) |
| 2024 | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | Kasane Hasekura (voice) |
| Bocchi The Rock! Recap Part 2 | Kikuri Hiroi (voice) | |
| 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re: | Kikuri Hiroi (voice) | |
| 2023 | ダンジョン飯 先行上映 | Marcille Donato (voice) |
| ネコと和解せな | Elementary School Student Mao (voice) | |
| 天体観測 | A's Mother / Teacher (voice) | |
| 2022 | Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Mối Liên Kết Đỏ Thẫm | Shuna (voice) |
| Bong bóng | Usagi (voice) | |
| 2021 | EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション | Red Two (voice) |
| シドニアの騎士 あいつむぐほし | — | |
| Fate/Grand Oder: Thánh Địa Bàn Tròn – Phần 2: Camelot Paladin; Agateram | Hassan of the Serenity (voice) | |
| 2020 | Fate/Grand Order: Thánh Địa Bàn Tròn Camelot - Phần Một: Wandering; Agateram | Hassan of the Serenity (voice) |
| Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận | (voice) | |
| 2019 | Thiết Giáp Chi Thành: Hải Môn Quyết chiến | Mumei (voice) |
| あした世界が終わるとしても | Kotoko Izumi (voice) | |
| 2018 | 約束の七夜祭り | Kaori Senozawa |
| 2017 | 甲鉄城のカバネリ 総集編{後編}燃える命 | Mumei (voice) |
| 2016 | 甲鉄城のカバネリ 総集編{前編}集う光 | Mumei (voice) |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 千本木彩花 có 5 phim với tổng doanh thu 5.23 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Mối Liên Kết Đỏ Thẫm" (2023) với 3.17 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
千本木彩花 là diễn viên, sinh tại Saitama, Japan.