







Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | রকস্টার | Agun |
| Prince: Once Upon a Time in Dhaka | Ibrahim / Prince | |
| 2025 | তান্ডব | Mikhail / Shadhin |
| বরবাদ | Ariyan Mirza | |
| অন্তরাত্মা | Prothom | |
| 2024 | দরদ | Dulu Mia |
| তুফান | Toofan / Shanto | |
| রাজকুমার | Shamsul "Sam" Haque / Rajkumar | |
| 2023 | প্রিয়তমা | Shumon |
| Leader - আমিই বাংলাদেশ | — | |
| 2022 | বিদ্রোহী | — |
| Golui | Lalu | |
| Eaglehood | Blue Shoes Outsider | |
| 2020 | Nabab LLB | Nabab Chowdhury |
| শাহেনশাহ | — | |
| বীর | — | |
| 2019 | মনের মতো মানুষ পাইলাম না | Shadhin |
| Password | Rudro | |
| Nolok | Shawon Talukder | |
| 2018 | Operation Agneepath | Shehzad Khan Rana |
| Naqaab | Mass | |
| Captain Khan | — | |
| পাংকু জামাই | — | |
| Super Hero | — | |
| Bhaijaan Elo Re | Ajaan / Ujaan / Bhaijaan | |
| Chalbaaz | Raja Chowdhury / Chalbaaz | |
| আমি নেতা হবো | Shakku | |
| 2017 | Ohongkar | — |
| Rangbaaz | Rangbaz | |
| Nabab | Nabab / Rajib Chowdhury | |
| Swatta | — | |
| 2016 | শুটার | Shooter Surjo |
| বস গিরি | Aryan Khan Lucky | |
| সম্রাট | Samraat | |
| শিকারি | Sultan / Raghob / Hridoy Horon | |
| The Mental | Shahriar Tanvir Rana | |
| পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনি-২ | Asad Ahmed A2 | |
| 2015 | Raja Babu: The Power | — |
| আরও ভালবাসবো তোমায় | Shakib | |
| 2014 | Kothin Protishodh | — |
| রাজত্ব | 10% Shomrat | |
| 2013 | পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনি | Joy Shikdar |
| মাই নেম ইজ খান | Sagor Khan | |
| Bhalobasa Aaj Kal | — | |
| 2012 | বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না | Rimaan |
| খোদার পরে মা | Munna | |
| এক মন এক প্রাণ | — | |
| 2011 | কে আপন কে পর | — |
| কিং খান | Rakesh / King Khan | |
| জান কোরবান | Jibon Rahman | |
| 2010 | চাচ্চু আমার চাচ্চু | Rafat |
| বলোনা তুমি আমার | — | |
| নাম্বার ওয়ান শাকিব খান | — | |
| ভালবাসলেই ঘর বাঁধা যায় না | Surja | |
| 2009 | আমার প্রাণের প্রিয়া | Prem Chowdhury |
| 2008 | এক টাকার বউ | Raj Chowdhury |
| 2007 | Kopal | — |
| ডাক্তার বাড়ী | Dr. Akkel Ali | |
| 2006 | চাচ্চু | Biplob |
| কোটি টাকার কাবিন | — | |
| সুভা | Protap Goswami | |
| 2005 | বাঁধা | Apon |
| সিটি টেরর | Bullet | |
| আমার স্বপ্ন তুমি | Sumon | |
| 2003 | হিংসা প্রতিহিংসা | — |
| 2002 | স্ত্রীর মর্যাদা | Rasel |
| 2001 | বিষাক্ত নাগিন | Naag |
| 2000 | Hira Chuni Panna | Rahul |
| ফুল নেবো না অশ্রু নেবো | Akash | |
| 1999 | দুজন দুজনার | Sagor |
| অনন্ত ভালবাসা | Moshal |
| 2024 | রাজকুমার | Co-Producer |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Shakib Khan có 1 phim với tổng doanh thu 5.70 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Dragon Ball Super: Super Hero" (2018) với 5.70 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Shakib Khan là diễn viên, sinh tại Narayanganj.