

Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2018 | 馬の骨 | Himself |
| 2016 | HIGH&LOW – Bản Điện Ảnh: Cuộc Chiến Băng Đảng | — |
| 2026 | HENSHIN THE FIRST | Director |
| HENSHIN THE FIRST | Writer | |
| 2025 | WIND BREAKER/ウィンドブレイカー | Director |
| 2024 | 傲慢と善良 | Director |
| Blue Period | Director | |
| 2020 | あと3回、君に会える | Director |
| サヨナラまでの30分 | Director | |
| 2018 | CINEMA FIGHTERS / シネマファイターズ | Director |
| CINEMA FIGHTERS / シネマファイターズ | Writer | |
| Snowman | Director | |
| 2017 | Ngạ quỷ vùng Tokyo | Director |
| 2016 | アニバーサリー | Director |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 萩原健太郎 có 1 phim với tổng doanh thu 302.2 tr.
Phim doanh thu cao nhất là "Blue Period" (2024) với 302.2 tr tại phòng vé Việt Nam.
萩原健太郎 là đạo diễn, sinh tại Tokyo, Japan.