Tổng 35.39 tỷ qua 2 phim


Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | Maverick: The Epic Adventures of David Lean | Self |
| 2024 | Marvel Studios Assembled: The Making of The Marvels | Self - Co-Writer / Director |
| 2026 | 28 Năm Sau: Ngôi Đền Tử Thần | Director |
| 2025 | Hedda | Director |
| Hedda | Producer | |
| Hedda | Writer | |
| 2023 | Biệt Đội Marvel | Writer |
| Biệt Đội Marvel | Director | |
| 2021 | Sát Nhân Trong Gương | Screenplay |
| Sát Nhân Trong Gương | Director | |
| 2019 | Little Woods | Director |
| Little Woods | Screenplay | |
| 2014 | Odessa | Second Unit Director |
| 2013 | A Perfect Man | Additional Camera |
| Night and Day | Editor | |
| Night and Day | Producer | |
| Night and Day | Director |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Nia DaCosta có 2 phim với tổng doanh thu 35.39 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Biệt Đội Marvel" (2023) với 30.68 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Nia DaCosta là đạo diễn, sinh tại Brooklyn, New York City, New York, USA.