野田順子
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 652.0 tr qua 2 phim
Nổi bật với

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
V-mon (voice) · 2020

Digimon Adventure 02: Khởi Đầu
V-mon (voice) · 2023

Bleach the Movie: Hell Verse
Tatsuki Arisawa (voice) · 2010

One Piece: Cuộc Chiến Ở Vương Quốc Alabasta
Kappa (voice) · 2007

Digimon Adventure 02 - Cơn Bão Digimon Đổ Bộ! Digimental Hoàng Kim!
V-mon (voice) · 2000

デジモンアドベンチャー3D デジモングランプリ!
V-mon · 2000

デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲
V-mon (voice) · 2001

LOVE LIVE HINA ひなたガールズが大阪な
Mitsune Konno · 2000
Top phim doanh thu cao nhất
Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
Ảnh
Đã đóng (24)
| 2023 | Digimon Adventure 02: Khởi Đầu | V-mon (voice) |
| 2020 | Pretty Cure Miracle Leap: Một Ngày Tuyệt Vời Bên Mọi Người | Harriham Harry (Hamster) (voice) |
| Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | V-mon (voice) | |
| 2019 | Pretty Cure Miracle Universe | Hariham Harii (voice) |
| One Piece: Lễ Hội Hải Tặc | Tashigi (voice) | |
| 2018 | HUG! PreCure: Futari wa Pretty Cure – Ký Ức All-Star | Hariham Harry (voice) |
| Pretty Cure Super Stars! | Hariham Harii (voice) | |
| 2010 | Bleach the Movie: Hell Verse | Tatsuki Arisawa (voice) |
| One Piece: Strong World Episode 0 | Franky (voice) | |
| 2008 | Major: Quả Bóng Tình Bạn | Momoko Shigeno |
| 2007 | One Piece: Cuộc Chiến Ở Vương Quốc Alabasta | Kappa (voice) |
| 2005 | Futari wa Precure Max Heart: The Movie | Oval (voice) |
| Digimon X-Evolution | Magnamon (voice) | |
| 2002 | Generation of Chaos Next: Chikai no Pendant | Erile |
| ときめきメモリアルスーパーライブ | Hikari Hinomoto | |
| 2001 | キン肉マンII世 | — |
| ラブひなFINAL SELECTION~アニメ総集編&LOVE HINA LIVE in 東京BAY N.K.~ | Herself / Mitsune Konno | |
| ラブひな 春スペシャル ~キミサクラチルナカレ!!~ | Mitsune Konno | |
| デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲 | V-mon (voice) | |
| 2000 | ラブひな クリスマススペシャル 〜サイレント・イヴ〜 | Mitsune Konno |
| LOVE LIVE HINA ひなたガールズが大阪な | Mitsune Konno | |
| デジモンアドベンチャー3D デジモングランプリ! | V-mon | |
| Digimon Adventure 02 - Cơn Bão Digimon Đổ Bộ! Digimental Hoàng Kim! | V-mon (voice) | |
| 1995 | 青い瞳の銀鈴 GinRei with blue eyes | — |
Câu hỏi thường gặp
野田順子 đã tham gia bao nhiêu phim có doanh thu tại Việt Nam?
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 野田順子 có 2 phim với tổng doanh thu 652.0 tr.
Phim doanh thu cao nhất của 野田順子 là phim nào?
Phim doanh thu cao nhất là "デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING" (2024) với 326.0 tr tại phòng vé Việt Nam.
野田順子 làm nghề gì?
野田順子 là diễn viên, sinh tại Osaka, Japan.

