

Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2019 | Женщина | — |
| 2006 | Sdvig | — |
| 2024 | Я иду играть | Director |
| Я иду играть | Screenplay | |
| 2019 | Женщина | Writer |
| Женщина | Director | |
| 2017 | Максимальный удар | Assistant Director |
| 2016 | Сама дура | Writer |
| Сама дура | Director | |
| 2014 | Кино про Алексеева | Assistant Director |
| 2013 | Wonderland | Director |
| Wonderland | Writer | |
| 2012 | Lisa | Director |
| Lisa | Writer | |
| 2011 | Реальная сказка | Assistant Director |
| The Contract | Director | |
| The Contract | Writer |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Анна Зайцева có 1 phim với tổng doanh thu 5.53 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Я иду играть" (2024) với 5.53 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Анна Зайцева là đạo diễn.