






Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2027 | Учитель фехтования | Marina Yakovleva |
| Весельчак У | Niriksa | |
| 2026 | Рождение империи | — |
| Как Иван в сказку попал | — | |
| Космическая собака Лида | Igoryok's mother | |
| Красавица | — | |
| 2025 | Мужу привет | — |
| ON и Она | — | |
| 2024 | Финист. Первый богатырь | Young Baba Yaga |
| Бременские музыканты | Troubadour's Mother | |
| 2023 | Я тебя люблю — Je t’aime | — |
| Всё исправлю | — | |
| Нина | Nina | |
| Императрицы | — | |
| Вызов | Evgenia Belyaeva | |
| 2022 | Рецессивный ген | — |
| Солнечная линия | She | |
| Ciao, 2021! | Giulia Peresildi | |
| 2021 | Молоко | Zoya |
| Хорошие девочки попадают в рай | — | |
| Петровы в гриппе | Marina/Snow-maiden | |
| Шина 667 | Olya | |
| 2020 | Трое | — |
| Biệt Đội Phi Hành Cún | Belka (voice) | |
| 2019 | Конец сезона | — |
| Эсав | Sarah | |
| Тёмная как ночь. Анна Каренина | Karenina | |
| Три шага в сторону счастья | — | |
| Sheena667 | Olya | |
| 2018 | Черновик | Rosa Belaya |
| 2017 | Конверт | Marina |
| Я – учитель | Anna | |
| Холодное танго | — | |
| 2016 | Герой | — |
| 2015 | Рассказы Шукшына | — |
| Nữ Thiện Xạ Bắn Tỉa Xinh Đẹp | Lyudmila Pavlichenko | |
| 2014 | Восьмёрка | — |
| 2013 | Փարաջանով | Svetlana |
| Марафон | Inna | |
| Уик-энд | — | |
| О чём молчат девушки | Yulya | |
| 2012 | В тумане | Anelya |
| 2011 | Пять невест | Katya / Asya |
| Лето волков | — | |
| Зимнее танго | — | |
| 2010 | Варшавская мелодия | Геля |
| Карусель | Nastya | |
| Hậu Chiến | Sofya | |
| Подсадной | Vera Pozdnyakova | |
| 2009 | Короткое замыкание | Ira |
| 2008 | Однажды в провинции | Anastasiya Zvonnikova |
| Пленный | Nastya | |
| Виртуальная Алиса | Anna | |
| Qala | Galina | |
| 2006 | Невеста | Olga Rodyashina |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Юлия Пересильд có 1 phim với tổng doanh thu 1.58 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Biệt Đội Phi Hành Cún" (2022) với 1.58 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Юлия Пересильд là diễn viên, sinh tại Pskov, RSFSR, USSR.