







Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | 開戦前夜 | — |
| 2025 | 逃走 | — |
| ミッシング・チャイルド・ビデオテープ | Keita Kodama | |
| 2024 | 「第2回日本ホラー映画大賞」受賞作品 | — |
| あるいは、ユートピア | Sosuke Yamamoto | |
| プロミスト・ランド | — | |
| 青春ジャック 止められるか、俺たちを2 | Junichi Inoue | |
| 2023 | 神の子はつぶやく | Yoshiya Komiya |
| 福田村事件 | Keiichi Fujioka | |
| 2022 | 山歌 | Norio |
| 2020 | 罪の声 | Soichiro Ikushima (Teenager) |
| 子どもたちをよろしく | Akazawa Minoru | |
| 2019 | 長いお別れ | Imamura Takashi |
| 2018 | 半世界 | Akira Takamura |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 杉田雷麟 có 1 phim với tổng doanh thu 253.9 tr.
Phim doanh thu cao nhất là "ミッシング・チャイルド・ビデオテープ" (2025) với 253.9 tr tại phòng vé Việt Nam.
杉田雷麟 là diễn viên, sinh tại Tochigi, Japan.