







Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2027 | Man of Tomorrow | Guy Gardner |
| 2025 | Superman | Guy Gardner |
| 2024 | Skincare | Brett Wright |
| Deadpool và Wolverine | Headpool (voice) | |
| 2023 | Vệ Binh Dải Ngân Hà 3 | Master Karja |
| 2022 | Everything I Ever Wanted to Tell My Daughter About Men | Duke |
| 2021 | Adrienne | Self |
| Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử | T.D.K. | |
| 2020 | The Disney Family Singalong - Volume II | Self |
| 2019 | The Death and Return of Superman | Hal Jordan / Green Lantern (voice) |
| Thợ Săn Đêm | Quinn | |
| Cái Chết Của Siêu Nhân | Hal Jordan / Green Lantern (voice) | |
| Triều Đại Của Siêu Nhân | Green Lantern / Hal Jordan (voice) | |
| 2018 | Henchmen | Captain Superior (voice) |
| 2017 | Here's How It Was: The Making of 'Firefly' | Self |
| Yamasong: March of the Hollows | Shojun (voice) | |
| Vương Quốc Xe Hơi 3 | Sterling (voice) | |
| 2016 | Gravity Falls: Between the Pines | Preston (Voice) |
| Nightmare Time | Himself | |
| 2015 | The Robot Chicken DC Comics Special III: Magical Friendship | Green Lantern (voice) |
| Being Canadian | Self | |
| The Thrilling Adventure Hour Live | Cactoid Jim | |
| Liên Minh Công Lý: Ngai Vàng Atlantis | Green Lantern / Hal Jordan (voice) | |
| 2014 | Vệ Binh Dải Ngân Hà | Monstrous Inmate |
| Robot Chicken DC Comics Special II: Villains in Paradise | Green Lantern / Black Adam (voice) | |
| Highway of Tears | Narrator | |
| Party Central | Johnny (voice) | |
| 2013 | Percy Jackson: Biển Quái Vật | Hermes |
| Liên Minh Công Lý: Nghịch Lý Tia Chớp | Green Lantern / Hal Jordan (voice) | |
| Lò Đào Tạo Quái Vật | Johnny (voice) | |
| Much Ado About Nothing | Dogberry | |
| 2012 | Browncoats Unite: Firefly 10th Anniversary Special | Self |
| The Robot Chicken: DC Comics Special | Green Lantern / Mr. Freeze (voice) | |
| Liên Minh Công Lý: Phán Quyết | Green Lantern (voice) | |
| 2011 | O Brave New World | Self |
| Chiến Binh Lồng Đèn Xanh: Hiệp Sĩ Ngọc Bích | Hal Jordan (voice) | |
| 2010 | Super | The Holy Avenger |
| 2009 | Wonder Woman | Col. Steve Trevor (voice) |
| 2008 | Commentary! The Musical | — |
| Trucker | Runner | |
| 2007 | The Making of Dr. Horrible's Sing-Along Blog | Self |
| Waitress | Dr. Jim Pomatter | |
| White Noise 2: The Light | Abe Dale | |
| 2006 | Done the Impossible | Self |
| Ấu Trùng Ma | Bill Pardy | |
| 2005 | Sứ Mệnh Nguy Hiểm | Malcolm 'Mal' Reynolds |
| 2004 | Outing Riley | Luke Riley |
| 2003 | Water's Edge | Robert Graves |
| 2000 | Dracula 2000 | Father David |
| 1999 | Blast from the Past | Cliff |
| 1998 | Giải Cứu Binh Nhì Ryan | Minnesota Ryan |
| 1993 | Ordeal in the Arctic | Master Warrant Officer Tom Jardine |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Nathan Fillion có 1 phim với tổng doanh thu 24.67 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Superman" (2025) với 24.67 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Nathan Fillion là diễn viên, sinh tại Edmonton, Alberta, Canada.