
Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2007 | 감독들, 김기영을 말하다 | Self |
| 2023 | Cô Giáo Em Là Số 1 | Director |
| Cô Giáo Em Là Số 1 | Adaptation | |
| 2015 | Yêu Phải Nàng Lắm Chiêu | Co-Producer |
| Yêu Phải Nàng Lắm Chiêu | Director | |
| Yêu Phải Nàng Lắm Chiêu | Screenplay | |
| 2013 | Đồng phạm | Producer |
| 2010 | 불타는 내 마음 | Producer |
| 2009 | 내 사랑 내 곁에 | Director |
| 내 사랑 내 곁에 | Screenplay | |
| 2007 | 그놈 목소리 | Writer |
| 그놈 목소리 | Director | |
| 2005 | 너는 내 운명 | Director |
| 너는 내 운명 | Writer | |
| 2003 | 여섯개의 시선 | Director |
| 여섯개의 시선 | Writer | |
| 영어나라 | Director | |
| 2002 | 죽어도 좋아 | Director |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 박진표 có 1 phim với tổng doanh thu 6.76 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Cô Giáo Em Là Số 1" (2023) với 6.76 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
박진표 là đạo diễn, sinh tại Seoul, South Korea.