Tony Jaa là diễn viên võ thuật Thái Lan nổi tiếng với các phim hành động mãn nhãn. Với hơn 4 bộ phim, tổng doanh thu toàn cầu đạt 50.80 tỷ USD, các tác phẩm nổi bật như Biệt Đội Đánh Thuê 4 đã đưa tên tuổi anh vươn tầm quốc tế. Mới đây, anh gây ấn tượng với Biệt Đội Đánh Thuê 4.
Tổng 50.80 tỷ qua 4 phim








Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | लकड़बग्घा 2 | — |
| 2024 | Cuộc Giải Cứu Vĩ Đại | Bai An |
| 2023 | Biệt Đội Đánh Thuê 4 | Decha |
| 2021 | Thám Tử Phố Tàu 3 | Jack Jaa |
| 2020 | Thợ Săn Quái Vật | The Hunter |
| Đấu Sĩ Tối Thượng | Kueng | |
| 2019 | Bộ Ba Vệ Sĩ | Payu |
| 2018 | Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí | Sadi the Warrior |
| 2017 | 功守道 | Master Jaa |
| Sát Phá Lang 3: Tham Lang | Tak | |
| Điệp Viên xXx: Phản Đòn | Talon | |
| 2016 | Không Chùn Bước 3 | Tony Jaa |
| 2015 | Sát Phá Lang 2: Giết Không Tha | Chatchai |
| Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7 | Kiet | |
| 2014 | Skin Trade | Tony Vitayakul |
| 2013 | Người Bảo Vệ 2 | Kham |
| 2010 | Truy Tìm Tượng Phật 3 | Tien |
| 2008 | Truy Tìm Tượng Phật 2 | Tien |
| 2007 | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 | Piggy Bank Vendor |
| 2005 | The Road to Glory: The Making of Ong-Bak | — |
| Người Bảo Vệ | Kham | |
| เสือร้องไห้ | Self (archive footage) | |
| 2004 | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม | Supermarket Fighter |
| 2003 | Truy Tìm Tượng Phật | Ting |
| 1997 | Puta khatha thalom khon | — |
| 1996 | เพชฌฆาตเดนสงคราม 2 | — |
| ปืนโหด | Sak | |
| 1994 | Nuk leng klong yao | — |
| ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 4 | — | |
| 1992 | Singh Siam | — |
| 2010 | Truy Tìm Tượng Phật 3 | Producer |
| Truy Tìm Tượng Phật 3 | Director | |
| Truy Tìm Tượng Phật 3 | Writer | |
| Truy Tìm Tượng Phật 3 | Story | |
| 2008 | Truy Tìm Tượng Phật 2 | Director |
| Truy Tìm Tượng Phật 2 | Producer | |
| Truy Tìm Tượng Phật 2 | Writer | |
| 2005 | Người Bảo Vệ | Martial Arts Choreographer |
| 2003 | Truy Tìm Tượng Phật | Martial Arts Choreographer |
| 1997 | Rồng Đen: Võ Đài Sinh Tử | Stunt Double |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Tony Jaa có 4 phim với tổng doanh thu 50.80 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Biệt Đội Đánh Thuê 4" (2023) với 27.81 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Tony Jaa là diễn viên, sinh tại Surin, Thailand.