Tổng 34.56 tỷ qua 4 phim








Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | 호프 | Go Bum-seok |
| 미스터김, 영화관에 가다 | Self | |
| 2024 | Đố Anh Còng Được Tôi | Seo Do-cheol |
| Đặc Vụ Tại Gia | Kang-mu | |
| 2023 | Mùa Xuân Seoul | Chun Doo-gwang |
| Nữ Sát Thủ Bok Soon | Kim Gwang-il / Shinichiro Oda | |
| Đàm Phán | Jung Jae-ho | |
| 2022 | Săn Lùng | Lieutenant Ri |
| 2021 | Con Tin: Ngôi Sao Mất Tích | Self |
| 2020 | 다만 악에서 구하소서 파이널컷 | — |
| Ác Quỷ Đối Đầu | Kim In-nam | |
| 2019 | Tiền Đen | Investor (voice) |
| 2018 | Kế Hoạch Bắc Hàn | Heuk Geum-seong / Park Seok-yeong |
| 2017 | Đảo Địa Ngục | Lee Kang-ok |
| 2016 | Asura: Thành Phố Tội Ác | Park Seong-bae |
| Tiếng Than | Il-gwang | |
| 검사외전 | Byun Jae-wook | |
| 2015 | 히말라야 | Um Hong-gil |
| Chạy Đâu Cho Thoát | Seo Do-cheol | |
| 2014 | Lời Hứa Với Cha | Yoon Deok-soo |
| Khi Đàn Ông Yêu | Han Tae-il | |
| 2013 | 전설의 주먹 | Lim Deok-gyu |
| 끝과 시작 | Min Jae-in | |
| Thế Giới Mới | Jung Chung | |
| 2012 | 댄싱퀸 | Hwang Jung-min |
| 2011 | 모비딕 | Lee Bang-woo |
| Anh Hùng Xung Trận | Silla King | |
| 2010 | Bất Công | Choi Cheol-gi |
| 구르믈 버서난 달처럼 | Hwang Jung-hak | |
| 2009 | Năm Giác Quan Của Thần Tình Ái | Min Jae-in |
| Con Mắt Thám Tử | Hong Jin-ho | |
| 2008 | Người Đàn Ông Siêu Nhân | Superman / Lee Hyun-suk |
| 2007 | 열한번째 엄마 | Baek-joong |
| 행복 | Young-su | |
| 검은 집 | Jun-oh | |
| 2006 | 사생결단 | Do Jin-gwang |
| 2005 | 내 생애 가장 아름다운 일주일 | Na Do-chul |
| 너는 내 운명 | Seok-joong | |
| 천군 | Park Jung-woo | |
| Ngọt Đắng Cuộc Đời | Mr. Baek | |
| 여자, 정혜 | Writer | |
| 2004 | 마지막 늑대 | — |
| 2003 | 이공(異共) | — |
| 바람난 가족 | Joo Young-jak | |
| Digital Short Film Omnibus Project Twentidentity, Vol. 1 | Man - segment: "Under a Big Tree" | |
| 2002 | 로드 무비 | Dae-shik |
| YMCA 야구단 | Ryu Kwang-tae | |
| 2001 | 와이키키 브라더스 | Kang-soo |
| 1999 | 쉬리 | Special Investigation Team |
| 1990 | 장군의 아들 | Umigwan manager |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), 황정민 có 4 phim với tổng doanh thu 34.56 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Đố Anh Còng Được Tôi" (2024) với 26.38 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
황정민 là diễn viên, sinh tại Masan, South Gyeongsang, South Korea.