

Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2009 | The Alien Agenda: A Filmmaker's Log | Self |
| Khu Vực 9 | Man with Wikus' Coordinates (uncredited) |
| 2026 | Nightborne | Director |
| 2025 | Bí Ẩn Không Gian | Executive Producer |
| 2023 | Tay Đua Cự Phách | Director |
| 2022 | Switcher – Off the Grid Cinema | Director |
| 2021 | Oats Studios: Volume 1 | Director |
| Oan Hồn | Producer | |
| Oan Hồn | Screenplay | |
| Oan Hồn | Director | |
| 2020 | Bad President - Kenya | Director |
| Bad President - Kenya | Producer | |
| 2018 | God: City | Director |
| God: City | Writer | |
| Kapture: Locust | Director | |
| 2017 | Adam: The Prophet | Director |
| Adam: The Prophet | Writer | |
| Lima | Screenplay | |
| Lima | Producer | |
| Lima | Director | |
| Gdansk | Director | |
| Praetoria: Part One | Director | |
| Adam: The Mirror | Executive Producer | |
| Adam: The Mirror | Writer | |
| Adam: The Mirror | Director | |
| Kapture: Fluke | Director | |
| Kapture: Fluke | Screenplay | |
| Zygote | Screenplay | |
| Zygote | Director | |
| God: Serengeti | Director | |
| God: Serengeti | Screenplay | |
| Firebase | Director | |
| Firebase | Screenplay | |
| Bad President - Oil Spill | Director | |
| Bad President - All My Sh*t | Director | |
| Rakka | Writer | |
| Rakka | Director | |
| 2016 | The Escape | Director |
| The Escape | Writer | |
| 2015 | Chappie | Director |
| Chappie | Writer | |
| Chappie | Producer | |
| 2013 | Kỷ Nguyên Elysium | Director |
| Kỷ Nguyên Elysium | Writer | |
| Kỷ Nguyên Elysium | Producer | |
| 2009 | Khu Vực 9 | Director |
| Khu Vực 9 | Writer | |
| 2008 | Crossing the Line | Co-Director |
| 2007 | Halo: Landfall | Director |
| 2006 | Tempbot | Director |
| Adicolor Yellow | Writer | |
| Adicolor Yellow | Director | |
| 2005 | Alive in Joburg | Director |
| Alive in Joburg | Visual Effects | |
| 2003 | Tetra Vaal | Writer |
| Tetra Vaal | Director | |
| 2001 | 3000 Miles to Graceland | Lead Animator |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Neill Blomkamp có 1 phim với tổng doanh thu 765.1 tr.
Phim doanh thu cao nhất là "Tay Đua Cự Phách" (2023) với 765.1 tr tại phòng vé Việt Nam.
Neill Blomkamp là đạo diễn, sinh tại Johannesburg, South Africa.