Anna Kendrick
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 15.75 tỷ qua 3 phim · Diễn viên: 15.75 tỷ (3 phim) · Đạo diễn: 304.4 tr (1 phim)
Nổi bật với

Chạng Vạng
Jessica · 2008

Chạng Vạng: Hừng Đông - Phần 1
Jessica · 2011

Chạng Vạng: Trăng Non
Jessica · 2009

Chạng Vạng: Nhật Thực
Jessica · 2010

Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn 2
Stephanie Smothers · 2025

Mật Danh: Kế Toán
Dana Cummings · 2016

Quỷ Lùn Tinh Nghịch
Poppy (voice) · 2016

Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Thế Giới
Poppy (voice) · 2020
Top phim doanh thu cao nhất
Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
Ảnh
Đã đóng (61)
| 2025 | ParaNorman: The Thrifting | Courtney Babcock (voice) |
| Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn 2 | Stephanie Smothers | |
| 2024 | Hẹn Hò Với Sát Nhân | Sheryl Bradshaw |
| Self Reliance | Maddy | |
| 2023 | Trolls: It Takes Three | Poppy (voice) |
| Quỷ Lùn Tinh Nghịch 3: Đồng Tâm Hiệp Nhạc | Poppy (voice) | |
| 2022 | Alice, Em Yêu | Alice |
| 2021 | Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Ngày Lễ Trong Hòa Âm | Poppy (voice) |
| Stowaway | Zoe Levenson | |
| 2020 | Scott Pilgrim vs. the World Water Crisis | Self - Stacey Pilgrim / Envy Adams |
| Ben Platt: Live from Radio City Music Hall | Self | |
| Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Thế Giới | Poppy (voice) | |
| 2019 | Noelle | Noelle Kringle |
| Ngày đó sẽ tới | Kendra Glack | |
| 2018 | A Simple Favor: Gravestone Martinis | Self |
| Suburban Noir: The Visual Style of 'A Simple Favor' | Self | |
| Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn | Stephanie Smothers | |
| Elton John: I'm Still Standing - A Grammy Salute | Self | |
| 2017 | Sự Nổi Loạn Hoàn Hảo 3 | Beca Mitchell |
| Trolls: Trolla-Palooza Tour | Poppy (voice) | |
| Trolls: Dress Up | Poppy (voice) | |
| Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Ngày Lễ | Poppy (voice) | |
| Katy Perry: Will You Be My Witness? | Self | |
| Table 19 | Eloise McGarry | |
| 2016 | Mật Danh: Kế Toán | Dana Cummings |
| Quỷ Lùn Tinh Nghịch | Poppy (voice) | |
| The Hollars | Rebecca | |
| Mike và Dave: Hẹn Nàng Nơi lễ Cưới | Alice | |
| Get a Job | Jillian Stewart | |
| Mr. Right | Martha McKay | |
| 2015 | Digging for Fire | Alicia |
| Sự Nổi Loạn Hoàn Hảo 2 | Beca Mitchell | |
| 2014 | Khu Rừng Cổ Tích | Cinderella |
| The Last Five Years | Cathy Hiatt | |
| Cake | Nina Collins | |
| Life After Beth | Erica Wexler | |
| Happy Christmas | Jenny | |
| The Call | Self | |
| The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles | Self | |
| Miệng Đời | Lisa | |
| 2013 | Drinking Buddies | Jill |
| Rapture-Palooza | Lindsey Lewis | |
| 2012 | The Company You Keep | Diana |
| Sự Nổi Loạn Hoàn Hảo | Beca Mitchell | |
| Tàn Cuộc | Janet Taylor | |
| Norman & Giác Quan Thứ Sáu | Courtney Babcock (voice) | |
| Tâm Sự Bà Bầu | Rosie Brennan | |
| 2011 | Chạng Vạng: Hừng Đông - Phần 1 | Jessica |
| Hên Xui | Katherine McKay | |
| 2010 | The Making of 'Scott Pilgrim vs. the World' | Self |
| Scott Pilgrim Chống Lại Cả Thế Giới | Stacey Pilgrim | |
| Chạng Vạng: Nhật Thực | Jessica | |
| 2009 | Lơ Lửng Trên Không | Natalie Keener |
| Chạng Vạng: Trăng Non | Jessica | |
| The Marc Pease Experience | Meg Brickman | |
| Fear Itself: The Spirit Box | Shelby Johnson | |
| Elsewhere | Sarah | |
| 2008 | Chạng Vạng | Jessica |
| 2007 | Rocket Science | Ginny Ryerson |
| 2003 | Camp | Fritzi Wagner |
| 1999 | My Favorite Broadway: The Leading Ladies | Self - Performer |
Tham gia sản xuất (6)
| 2024 | Hẹn Hò Với Sát Nhân | Director |
| Hẹn Hò Với Sát Nhân | Executive Producer | |
| 2022 | Alice, Em Yêu | Executive Producer |
| 2021 | Stowaway | Executive Producer |
| 2017 | Quái Xế Baby | Thanks |
| 2013 | Tận Thế | Thanks |








