Tổng 104.74 tỷ qua 6 phim








Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
| 2026 | Hành Khách | Hassan |
| Cá Mập Săn Người | Dr. Dale Edwards | |
| Xoắn Quẩy | Dr. Kezian | |
| 2024 | Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một | Henri |
| Rebel Moon – Phần hai: Kẻ khắc vết sẹo | Titus | |
| Tạo Nên Một Vũ Trụ - Hậu Trường Rebel Moon | Self | |
| Ozi: Phi Vụ Rừng Xanh | Jojo | |
| 2023 | Rebel Moon – Phần một: Người con của lửa | Titus |
| Tay Đua Cự Phách | Steve Mardenborough | |
| Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần | Wizard | |
| 2022 | Black Adam | Wizard |
| Janet Jackson: Japanese Singles Collection - Greatest Hits | — | |
| Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó | Sumo (voice) | |
| 2021 | Kingsman: Khởi Nguồn | Shola |
| Kimana Tuskers | Narrator (voice) | |
| Marvel Studios' 2021 Disney+ Day Special | Korath (voice) (archive footage) | |
| Vùng Đất Câm Lặng: Phần II | Man on Island | |
| 2019 | Những Thiên Thần Của Charlie | Edgar Bosley |
| Shazam! | Wizard | |
| Đại Úy Marvel | Korath | |
| Trò Chơi Tình Ái | Duke | |
| 2018 | Aquaman: Đế Vương Atlantis | King Ricou (voice) |
| In Search of Voodoo: Roots to Heaven | Host | |
| 2017 | Same Kind of Different as Me | Denver |
| Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá | Bedivere | |
| I Am Heath Ledger | Self | |
| 2016 | Huyền Thoại Tarzan | Chief Mbonga |
| 2015 | Không Khí | Cartwright |
| Lễ Trừ Tà | Vicar Imani | |
| Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7 | Mose Jakande | |
| 2014 | Đứa Con Thứ 7 | Radu |
| Vệ Binh Dải Ngân Hà | Korath | |
| Bí Kíp Luyện Rồng 2 | Drago (voice) | |
| 2013 | Baggage Claim | Quinton Jamison |
| 2011 | Lực Lượng Đặc Biệt | Commander Kovax |
| Elephant White | Curtie Church | |
| 2010 | The Tempest | Caliban |
| Black Panther | T'Challa | |
| 2009 | Siêu Năng Lực | Henry Carver |
| 2008 | Không Chùn Bước | Jean Roqua |
| 2007 | A Place in Time | Self |
| 2006 | Máu Rồng | Ajihad |
| Kim Cương Máu | Solomon Vandy | |
| 2005 | Strength and Honor: Production Pods | Self |
| Đảo Vô Hình | Albert Laurent | |
| Strength and Honor: Creating the World of 'Gladiator' | Self | |
| Beauty Shop | Joe | |
| Người Đến Từ Địa Ngục | Midnite | |
| 2004 | Blueberry | Woodhead |
| 2003 | In America | Mateo |
| Lara Croft: Kẻ Cướp Lăng Mộ - Cái Nôi Của Sự Sống | Kosa | |
| Biker Boyz | Motherland | |
| 2002 | The Four Feathers | Abou Fatma |
| Le Boulet | Detective Youssouf | |
| 2000 | Passage du milieu | Narrator (voice - U.S. Version) |
| Võ Sĩ Giác Đấu | Juba | |
| 1998 | Bạch Tuộc Khổng Lồ | Vivo |
| 1997 | Amistad | Cinque |
| Ill Gotten Gains | Fyah | |
| 1994 | Stargate | Horus |
| 1993 | Killing Zoe | Moïse (voice) |
| 1992 | Unlawful Entry | Prisoner on Bench |
| 1990 | Without You I'm Nothing | Ex-Boyfriend |
| 2018 | In Search of Voodoo: Roots to Heaven | Director |
| 2011 | Elephant White | Producer |
Theo dữ liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam), Djimon Hounsou có 6 phim với tổng doanh thu 104.74 tỷ.
Phim doanh thu cao nhất là "Shazam!" (2019) với 47.96 tỷ tại phòng vé Việt Nam.
Djimon Hounsou là diễn viên, sinh tại Cotonou, Dahomey [now Benin].